000 | 00529nam a2200169 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 040713s2002 sp g glg | ||
020 | _a8495950472 | ||
080 | 1 | _a912 (461) | |
100 | _aNARDIZ ORTIZ, CARLOS | ||
245 | 0 | _aINVENTARIO CARTOGRAFICO DE LA RED VIARIA MUNICIPAL EN LA PROVINCIA DE A CORUÑA. VOL. I | |
250 | _a1 | ||
260 |
_aA CORUÑA _b:DEPUTACION PROVINCIAL DA CORUÑA _c,2002 |
||
650 | _aATLAS XEOGRAFIA | ||
700 | _aCREUS ANDRADE, JUAN | ||
997 | _e2 |