000 | 00563nam a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 070130s2004 sp g spa | ||
017 | _aB 23241-2004 | ||
020 | _a8423422402 | ||
080 | 1 | _a336.761 | |
100 | _aAmat, Oriol | ||
245 | 3 |
_aLa bolsa _b: funcionamiento y técnicas para invertir _c/ Oriol Amat Salas |
|
250 | _a7ª ed., corr. y act | ||
260 |
_aBarcelona _b:Deusto _c,2004 |
||
300 |
_a254 p _b:gráf _c;24cm |
||
500 | _aEn el lomo: 12055 | ||
650 | _aBolsas de valores | ||
997 | _e2 |