000 | 00569nam a2200181 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 090518s1992 sp g spa | ||
017 | _aB 41642/92 | ||
020 | _a8423408574 | ||
080 | 1 | _a657.62 | |
100 | _aFernández Eléjaga, José Antonio | ||
245 | 0 |
_aCómo interpretar un balance _c/ José Antonio Fernández Eléjaga, Ignacio Navarro Viota |
|
260 |
_aBilbao _b:Deusto _c,1992 |
||
300 |
_a174 p _b:cuadros y gráficos _c;22cm |
||
650 | _aBalances | ||
700 | _aNavarro Viota, Ignacio | ||
997 | _e2 |